Xem thông tài liêu bên dưới:
1. So sánh nhiên liệu khí đốt
| Loại nhiên liệu | LNG/CNG | Than đá | Dầu FO | LPG | DO |
|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt trị (Kcal/kg) | 10,080 | 4,200 – 8,100 | 9,800 | 11,823 | 10,835 |
| Hiệu suất đốt của LNG/CNG so với: | Cao hơn 20% | Cao hơn 5% | Tương đương | Cao hơn 2% | |
| Phát thải CO₂ (kg/mmBTU) | 59.2 | 103.7 | 81.7 | 61.3 | 78.2 |
| Phát thải SO₂, NOx | Gần như không có | Rất cao | Cao | Trung bình | Cao hơn 2% |
| Chi phí của LNG/CNG so với: | Cao hơn từ 20%-40% | Tương đương | Thấp hơn khoảng 5% | Thấp hơn từ 20% | |
| Chính sách đầu tư, bảo dưỡng sửa chữa, thay thế thiết bị | Nhà cung cấp | Khách hàng sử dụng |
2. Đặc tính kỹ thuật của nhiên liệu đốt cháy
| Đặc tính | LNG | CNG | LPG | Diesel | FO 3.5S |
|---|---|---|---|---|---|
| Màu, mùi | Không | Không | Không | Có | Có |
| Khối lượng riêng | 0,41 – 0,5 | 0,75 – 0,83 | 0,51 – 0,56 | 0,82 – 0,87 | 0,991 (Max) |
| Đơn vị khối lượng riêng | kg/lít | kg/Sm3 | kg/lít | kg/lít | kg/lít |
| Nhiệt trị (MJ/kg) | 55 | 50 – 56 | 495 | 4536 | 4103 |
| Nhiệt độ cháy (°C) | 1.88 | 1.954 | 1.95 | 1.78 | N/A |
| Nhiệt độ tự cháy (°C) | 482 – 632 | 540 | 374 | 260 | 407 |
3. Bảng nhiệt trị các loại khí đốt
| Nhiên liệu | Đơn vị | KCAL | BTU | mmBTU |
|---|---|---|---|---|
| LNG | Kg | 13.114 | 52.042 | 0.052 |
| CNG | Sm3 | 10.08 | 40.001 | 0.04 |
| LPG | Kg | 11.823 | 46.917 | 0.0469 |
| DO | Kg | 10.835 | 42.997 | 0.43 |
| FO | Kg | 9.8 | 38.89 | 0.0389 |
4. Bảng quy đổi năng lượng các loại khí đốt
| Nhiên liệu | Đơn vị | Nhiên liệu quy đổi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LNG | CNG (Sm3) | LPG (Kg) | DO (Kg) | FO (Kg) | ||
| LNG | 1Kg | 1 | 1.30099 | 1.10919 | 1.21034 | 1.33816 |
| CNG | 1 Sm3 | 0.768 | 1 | 0.85258 | 0.93432 | 1.02857 |
| LPG | 1Kg | 0.901522 | 1.17292 | 1 | 1.09119 | 1.20643 |
| DO | 1Kg | 0.826198 | 1.0749 | 0.91643 | 1 | 1.10561 |
| FO | 1Kg | 0.747281 | 0.97222 | 0.82889 | 0.90448 | 1 |

Cám ơn bạn đã đọc nội dung của Lửa Việt, nếu có sai sót rất mong nhận được sự góp ý chân thành.
VŨ VĂN TUẤN
Giám Đốc
Chuyên gia hệ thống LPG, LNG
VIỄN LÊ
KỸ THUẬT
Chịu trách nhiệm phát triển kênh Online
TUẤN NGUYỄN
Tối ưu hóa SEO - GEO
SEO - GEO hệ thống Website