CÔNG THỨC TÍNH TOÁN KÍCH THƯỚC ĐƯỜNG ỐNG GAS
Xin vui lòng nhập liệu
kg/h
m
Pa
kg/m³
-
cm
cm
Bảng tra tỷ trọng các khí so với không khí
| Khí | Tỷ trọng so với không khí | Nhận xét khi rò rỉ |
|---|---|---|
| LNG / Methane (CH₄) | 0.55 – 0.60 | Bay lên nhanh |
| Nitơ (N₂) | 0.97 | Gần trung tính |
| Oxy (O₂) | 1.11 | Nặng hơn |
| Argon (Ar) | 1.38 | Tích tụ thấp |
| CO₂ | 1.53 | Tích tụ thấp, nguy hiểm |
| LPG (khí) | 1.5 – 2.0 | Rất nặng, nguy hiểm |
| Không khí | 1.00 | Mốc chuẩn |
Ghi chú:
- D: Đường kính trong của ống (cm)
- Q: Lưu lượng khí gas (kg/h)
- K: Hệ số (0.707)
- H: Tổn thất áp suất (Pa)
- S: Tỷ trọng của khí
- L: Chiều dài của ống (m)
